
產品簡介
海能技術多功能合成萃取反應儀UWave-2000多功能合成萃取反應儀,結合了上海新儀近30年微波化學經驗及眾多研究學者的科研成果,是BCEIA金獎產品UWave-1000的升級產品。該產品成功地結合了常壓/帶壓體系、微波/紫外/超聲波多種功能為一體,為微波化學工作者提供了一個便利的研究平臺。
產品分類
海能技術多功能合成萃取反應儀,結合了上海新儀近30年微波化學經驗及眾多研究學者的科研成果,是BCEIA金獎產品UWave-1000的升級產品。該產品成功地結合了常壓/帶壓體系、微波/紫外/超聲波多種功能為一體,為微波化學工作者提供了一個便利的研究平臺。
電源 | 220~240 VAC 50/60Hz 9A |
微波源 | 2450MHz,PID控制0~1000W變頻連續非脈沖調節 |
微波爐腔 | 316L不銹鋼腔體,內外多層防腐PFA噴涂涂層 |
溫度測控系統 | 高精度紅外和鉑電阻傳感器,雙通道溫度檢測DTD技術,自動切換控制。紅外測溫范圍0~300℃,控溫精度±0.1℃;鉑電阻測溫范圍0~250℃,控溫精度±0.1℃ |
壓力測控系統 | 壓電晶體傳感器,控壓范圍0~5MPa(725psi),控制精度±0.01MPa |
紫外光源系統 | LED紫外光源,功率0-100W可調,主波長365nm |
超聲波系統 | 浸入式超聲波發射裝置,功率0~800W可調,頻率28kHz,自動掃頻鎖頻 |
攪拌系統 | 數字恒速機械攪拌可雙向旋轉,旋轉扭矩300N·m,轉速30~1600r/min可調;同時配備磁力攪拌,轉速0~800r/min可調 |
軟件系統 | 7寸彩色液晶觸摸屏搭載Windows系統,能夠實時顯示各項實驗參數和變化曲線,通過電腦連接,可進行傳輸和存儲,同時也可以通過電腦連接遠程控制實驗過程 |
視頻系統 | 爐腔配備彩色影像攝錄系統,液晶屏可實時顯示實驗過程 |
排風系統 | 爐腔內置高速散熱風機,風量3m3/min,3檔變速 |
工作溫度 | 常壓反應容器工作溫度300℃,高壓反應容器工作溫度230℃ |
工作壓力 | 雙動能恒壓控制閥,反應容器工作壓力恒定2MPa(290psi)以內 |
通訊接口 | USB 接口 |
常壓反應容器 | 標配50~1000mL高硼硅玻璃反應容器及冷凝、回流、加液附件、惰性保護氣接口; |
高壓反應容器 | 100mL,200mL和500mLTFM高壓消解罐,宇航復合纖維外罐,高強度合金罐架 |
工作環境溫度/濕度 | 0~40℃ / 15~80%RH |
整機尺寸/凈重 | 500×625×580mm (寬×深×高),48kg |
掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2026 北京慧龍環科環境儀器有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml