
產品簡介
杭州愛華傳聲器單元傳聲器單元是由測量傳聲器和前置放大器組成的測量單元,滿足不同場景下的專業測量需求,用戶可根據實際測量環境(壓力場或自由場)及聲壓級范圍,選擇對應的單元型號。
杭州愛華傳聲器單元
杭州愛華傳聲器單元
傳聲器單元是由測量傳聲器和前置放大器組成的測量單元,滿足不同場景下的專業測量需求,用戶可根據實際測量環境(壓力場或自由場)及聲壓級范圍,選擇對應的單元型號。
主要技術指標
產品型號 | AWA600E-403 | AWA600E-404 | AWA604E-423C | AWA604E-423 | AWA604E-523 | AWA604E-411 | AWA614E-431 | AWA614E-434 | AWA614E-435 | AWA614E-436 |
產品用途 | 工作標準測量 | 工作標準測量 | 次聲測量 | 自由場測量 | 次聲寬頻測量 | 自由場低噪聲測量 | 自由場寬頻測量 | 高聲壓測量 | 高聲壓測量 | 高聲壓測量 |
聲場類型 | 自由場 | 壓力場 | 自由場 | 自由場 | 自由場 | 自由場 | 自由場 | 壓力場 | 自由場 | 壓力場 |
直徑 | 1/2英寸 | 1/2英寸 | 1/2英寸 | 1/2英寸 | 1/2英寸 | 1英寸 | 1/4英寸 | 1/4英寸 | 1/4英寸 | 1/4英寸 |
符合標準(IEC61094) | WS2F | WS2P | WS2F | WS2F | WS2F | WS1F | WS3F | WS3P | WS3F | WS3P |
極化電壓(V) | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
靈敏度(mV/Pa) | 14.1 | 12.6 | 50 | 50 | 31.6 | 100 | 4.0 | 0.63 | 4.0 | 1.0 |
頻率范圍(Hz) | 3.15~40k | 3.15~20k | 0.125~20k | 3.15~20k | 0.5~40k | 10~16k | 3.15~80k | 3.15~40k | 5~20k | 3.15~70k |
動態范圍 | 23 dBA~159 dB | 24 dBA~160 dB | 17 dBA~135 dB | 17 dBA~135 dB | 21 dBA~139 dB | 11.5 dBA~129 dB | 43 dBA~160 dB | 61 dBA~173 dB | 43 dBA~160 dB | 57 dBA~171 dB |
本底噪聲(dBA) | ≤23 | ≤24 | ≤17 | ≤17 | ≤21 | ≤11.5 | ≤43 | ≤61 | ≤43 | ≤57 |
輸出電壓 | >10 Vrms@60 V供電 | >10 Vrms@60 V供電 | ≥5 Vrms@24 V供電 | ≥5 Vrms@24 V供電 | ≥5 Vrms@24 V供電 | ≥5 Vrms@24 V供電 | ≥5 Vrms@24 V供電 | ≥5 Vrms@24 V供電 | ≥5 Vrms@24 V供電 | ≥5 Vrms@24 V供電 |
輸出阻抗 | ≤50 Ω | ≤50 Ω | ≤50 Ω | ≤50 Ω | ≤50 Ω | ≤50 Ω | ≤50 Ω | ≤50 Ω | ≤50 Ω | ≤50 Ω |
輸出接口 | LEMO插頭 | LEMO插頭 | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC |
注:具體性能指標以產品使用說明書為準
掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2026 北京慧龍環科環境儀器有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml