
產品簡介
CREATRUST/永合創信液晶型超聲波清洗機超聲波清洗機在大專院校、醫療行業、電子行業、機械行業、表面噴涂處理、鐘表首飾行業、光學行業、紡織印染行業等均有應用,超聲波清洗方式可以達到物件全面潔凈的清洗效果,特別對不規則件,深孔,盲孔,凹凸槽清洗的設備
產品分類
型 號 |
機器尺寸 |
內槽尺寸 |
容量 | 超聲 頻率 | 超聲 功率 | 功率 可調 | 加熱 功率 | 溫度 可調 | 時間 可調 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | % | (W) | (℃) | (min) | |
CTUW=YO3-100 | 260X160×280 | 230×140×100 | 3 | L0~100 | 室溫~80 | ||||
CTUW-Y04-120 | 320×175×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 120 | 10~100 | 400 | 室溫~80 | 1~9999 |
CTUW=Y06-160 | 320×175×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 160 | I0~100 | 400 | 室溫~80 | i~9999 |
CTUW-Y10-200 | 320×270×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 10~100 | 600 | 室溫~80 | 1~9999 |
CTUW-Y1 0-250 | 320×270×340 | 300×240×150 | L0~100 | 室溫~80 | |||||
CTUW-Y10-300 | 320×270×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 10~100 | 600 | 室溫~80 | 1~9999 |
CTUW-Y15-400 | 350×320×340 | 330×300×150 | I15 | L0~100 | 室溫~80 | ||||
CTUW-Y23-500 | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 10~100 | 1000 | 室溫~80 | 1~9999 |
CTUWEY23-600 | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | L0~100 | i1000 | 室溫~80 | i~9999 |
CTUW-Y23-700 | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 10~100 | 1000 | 室溫~80 | 1~9999 |
CTUWEY30-800 | 550×320×380 | 500×300×200 | 30 | I0~100 | 室溫~80 | i~9999 | |||
CTUW-Y45-800 | 550×320×500 | 500×300×300 | 45 | 40 | 800 | 10~100 | 1200 | 室溫~80 | 1~9999 |
掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2026 北京慧龍環科環境儀器有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml